11. Heini-Langlotz-Lauf in Brühl-Rohrhof
Am 19.3.2017 lockte mit idealen Temperaturen der 3.Länder-Laufcup in Brühl über 700 Starter.
Der angekündigte Regen blieb aus. Die Strecke führte durch Felder bis zum Rheinufer und über einige Buckel und Ecken wieder nach Brühl zur Schillerschule.
Von Marathon-Team Ketsch wurden folgende Ergebnisse erreicht:
Männer:
Calogero Parisi 36:58 3.Pl M40
Leon Deutsch 47:08 5.Pl MJU20
Peter Risse 48:11 40.Pl M40
Gunter Wiedemann 49:36 24.Pl M50
Axel Göckler 50:34 10.Pl M60
Thomas Imhof 50:56 52.Pl M40
Thomas Mohr 51:21 12.Pl M60
Thomas Zimmermann 54:37 40.Pl M50
Rainer Zeh 57:54 20.Pl M60
Ralph Krämer 61:41 64.Pl M50
Damen:
Mariann Ehrhardt 45:45 5.Pl W40
Eileen Riedel 48:18 7.Pl W20
Carola Pitsch 49:37 4.Pl W50
Gabi Kief 51:03 5.Pl W50
Silvia Gottermaier 53:28 4.Pl W60
Doris Zimmermann 61:47 17.Pl W50
Mariann Ehrhardt